产品-贻贝
贻贝 (紫贻贝)
大小范围
- 5-7厘米
包装方式
- 新鲜贻贝
- 净重5千克的贻贝将用塑料袋或硬纸箱包装。
冷冻半壳贻贝
- 净重800克的贻贝将用塑料袋包装。
- 12份净重800克的贻贝将用大纸箱包装。
每100克营养信息(熟)(%DV*)
卡路里 | 172 | |
蛋白质 | 24 克 | 48% |
总脂肪 | 4.5 克 | 6% |
饱和脂肪 | 0.8 克 | 4% |
多不饱和脂肪 | 1.2 克 | |
单不饱和脂肪 | 1.0 克 | |
总碳水化合物 | 7 克 | 2% |
胆固醇 | 56 毫克 | 18% |
钠 | 369 毫克 | 15% |
钾 | 268 毫克 | 7% |
膳食纤维 | 0 克 | 0% |
维生素A | 6% | |
维生素C | 6% | |
钙 | 3% | |
铁 | 37% | |
维生素D | 0% | |
维生素B | 65% | |
维生素B12 | 400% | |
镁 | 9% | |
*基于2000卡路里饮食得出的每日百分比值 |
发表评论
Want to join the discussion?Feel free to contribute!